Login    Friday, November 21, 2008  

Vienna is divided into 23 districts (besirke), which are numbered for convenience, though each district possesses a name.

DistrictMap.JPG

 

POPULATION OF DISTRICTS   (2004) [Statistics Austria]

1. Innere Stadt: 17,135 13. Hietzing: 50,962
2. Leopoldstadt: 92,850 14. Penzing: 81,376
3. Landstraße: 83,863 15. Rudolfsheim-Fünfh: 69,078
4. Wieden: 29,356 16. Ottakring: 91,309
5. Margareten: 51,434 17. Hernals: 50,866
6. Mariahilf: 28,747 18. Währing: 46,622
7. Neubau: 28,823 19. Döblin: 66,487
8. Josefstadt: 23,389 20. Brigittenau: 80,718
9. Alsergrund: 39,322 21. Floridsdorf: 134,352
10. Favoriten: 163,173 22. Donaustadt: 144,289
11. Simmering: 82,060 23. Liesing: 87,179
12. Meidling: 83, 050

 

 

Contact Us

   Veinna, Austria * Districts
Copyright 2005 Vienna Team   Privacy Statement